Kamis, 28 Mei 2009

Mentari

MENTARI

Kode Nama Voucher Harga
ME5 Mentari Elektrik 5000 4.900
MS5 Mentari SMS 5000 4.900
MG5 Mentari GPRS 5000 4.900
MA5 Mentari Alternatif 5000 5.000
MGA5 Mentari GPRS Alterna 5000 5.000
MSA5 Mentari SMS Alterna 5000 5.000
MS8 Mentari SMS 8000 7.800
MSA8 Mentari SMS Alterna 8000 7.900
ME10 Mentari Elektrik 10000 9.675
MA10 Mentari Alternatif 10000 9.775
ME20 Mentari Elektrik 20000 18.950
MA20 Mentari Alternatif 20000 19.050
ME25 Mentari Elektrik 25000 23.675
MA25 Mentari Alternatif 25000 23.775
MS30 Mentari SMS 30000 28.400
MSA30 Mentari SMS Alterna 30000 28.600
ME50 Mentari Elektrik 50000 47.300
MA50 Mentari Alternatif 50000 47.500
ME75 Mentari Elektrik 75000 71.000
MA75 Mentari Alternatif 75000 71.250
ME100 Mentari Elektrik 100000 94.625
MA100 Mentari Alternatif 100000 94.875
ME150 Mentari Elektrik 150000 142.000
MA150 Mentari Alternatif 150000 142.500

Tidak ada komentar:

Posting Komentar