Kamis, 28 Mei 2009

Flexy

FLEXI

Kode Nama Voucher Harga
FT5 FLEXI TRANSFER 5000 3.700
FL5 Flexi Elektrik 5000 5.000
FA5 Flexi Alternatif 5000 5.100
FT10 FLEXI TRANSFER 10000 7.300
FL10 Flexi Elektrik 10000 9.800
FA10 Flexi Alternatif 10000 9.900
FT20 FLEXI TRANSFER 20000 14.500
FL20 Flexi Elektrik 20000 19.225
FA20 Flexi Alternatif 20000 19.375
FT50 FLEXI TRANSFER 50000 36.250
FL50 Flexi Elektrik 50000 46.850
FA50 Flexi Alternatif 50000 47.050
FT100 FLEXI TRANSFER 100000 72.500
FL100 Flexi Elektrik 100000 93.500
FA100 Flexi Alternatif 100000 93.850
FL150 Flexi Elektrik 150000 140.300
FA150 Flexi Alternatif 150000 140.800
FL250 Fleksi Elektrik 250000 235.500
FA250 Flexi Alternatif 250000 236.000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar