| XL EXTRA | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| XX10 | XL Extra 10000 | 9.950 |
| XX50 | XL Extra 50000 | 48.900 |
| XX100 | XL Extra 100000 | 97.450 |
Kamis, 28 Mei 2009
XL ekstra
IM3
| IM3 | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IS5 | IM3 SMS 5000 | 4.900 |
| IM5 | IM3 Elektrik 5000 | 4.900 |
| IG5 | IM3 GPRS 5000 | 4.900 |
| IA5 | IM3 Alternatif 5000 | 5.000 |
| IGA5 | IM3 GPRS Alternatif 5000 | 5.000 |
| ISA5 | IM3 SMS Alternatif 5000 | 5.000 |
| IS8 | IM3 SMS 8000 | 7.800 |
| ISA8 | IM3 SMS Alternatif 8000 | 7.900 |
| IM10 | IM3 Elektrik 10000 | 9.675 |
| IA10 | IM3 Alternatif 10000 | 9.775 |
| IM20 | IM3 Elektrik 20000 | 18.950 |
| IA20 | IM3 Alternatif 20000 | 19.050 |
| IM25 | IM3 Elektrik 25000 | 23.675 |
| IA25 | IM3 Alternatif 25000 | 23.775 |
| IS30 | IM3 SMS 30000 | 28.400 |
| ISA30 | IM3 SMS Alternatif 30000 | 28.600 |
| IM50 | IM3 Elektrik 50000 | 47.300 |
| IA50 | IM3 Alternatif 50000 | 47.500 |
| IM100 | IM3 Elektrik 100000 | 94.625 |
| IA100 | IM3 Alternatif 100000 | 94.875 |
SIMPATI
| SIMPATI | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SJ5 | SIMPATI JATIM 5000 | 5.025 |
| SN5 | Simpati Elektrik 5000 | 5.100 |
| SA5 | Simpati Alternatif 5000 | 5.200 |
| SJ10 | SIMPATI JATIM 10000 | 9.800 |
| SN10 | Simpati Elektrik 10000 | 9.850 |
| SA10 | Simpati Alternatif 10000 | 10.000 |
| SJ20 | SIMPATI JATIM 20000 | 19.500 |
| SN20 | Simpati Elektrik 20000 | 19.550 |
| SA20 | Simpati Alternatif 20000 | 19.700 |
| SJ50 | SIMPATI JATIM 50000 | 48.250 |
| SN50 | Simpati Elektrik 50000 | 48.400 |
| SA50 | Simpati Alternatif 50000 | 48.600 |
| SJ100 | SIMPATI JATIM 100000 | 95.500 |
| SN100 | Simpati Elektrik 100000 | 95.850 |
| SA100 | Simpati Alternatif 100000 | 96.350 |
| SJ150 | SIMPATI JATIM 150000 | 141.700 |
| SN150 | Simpati Elektrik 150000 | 142.000 |
| SA150 | Simpati Alternatif 150000 | 142.500 |
XL
| XL | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| XR5 | XL Regular 5000 | 5.050 |
| XR10 | XL Regular 10000 | 9.950 |
| XR25 | XL Regular 25000 | 24.500 |
| XR50 | XL Regular 50000 | 48.900 |
| XR100 | XL Regular 100000 | 97.450 |
| XR200 | XL Regular 200000 | 195.000 |
Three
| THREE | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| TR1 | Three Elektrik 1000 | 1.200 |
| TA1 | Three Alternatif 1000 | 1.400 |
| TR2 | Three Elektrik 2000 | 2.200 |
| TA2 | Three Alternatif 2000 | 2.400 |
| TR3 | Three Elektrik 3000 | 3.200 |
| TA3 | Three Alternatif 3000 | 3.300 |
| TR4 | Three Elektrik 4000 | 4.200 |
| TA4 | Three Alternatif 4000 | 4.350 |
| TR5 | Three Elektrik 5000 | 5.100 |
| TA5 | Three Alternatif 5000 | 5.300 |
| TR9 | Three Elektrik 9000 | 9.100 |
| TA9 | Three Alternatif 9000 | 9.250 |
| TR10 | Three Elektrik 10000 | 9.800 |
| TA10 | Three Alternatif 10000 | 10.000 |
| TR20 | Three Elektrik 20000 | 19.300 |
| TA20 | Three Alternatif 20000 | 19.500 |
| TR30 | Three Elektrik 30000 | 28.850 |
| TA30 | Three Alternatif 30000 | 29.050 |
| TR50 | Three Elektrik 50000 | 47.900 |
| TA50 | Three Alternatif 50000 | 48.100 |
| TR100 | Three Elektrik 100000 | 95.900 |
| TA100 | Three Alternatif 100000 | 96.100 |
HEPI
| HEPI | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PI5 | Hepi Elektrik 5000 | 5.050 |
| PA5 | Hepi Alternatif 5000 | 5.250 |
| PI10 | Hepi Elektrik 10000 | 9.775 |
| PA10 | Hepi Alternatif 10000 | 9.925 |
| PI25 | Hepi Elektrik 25000 | 24.125 |
| PA25 | Hepi Alternatif 25000 | 24.300 |
| PI50 | Hepi Elektrik 50000 | 47.950 |
| PA50 | Hepi Alternatif 50000 | 48.150 |
| PI100 | Hepi Elektrik 100000 | 95.600 |
| PA100 | Hepi Alternatif 100000 | 96.000 |
SMART
| SMART | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| RT5 | SMART 5000 | 5.000 |
| RA5 | Smart Alternatirf 5000 | 5.150 |
| RT10 | SMART 10000 | 9.650 |
| RA10 | Smart Alternatirf 10000 | 9.850 |
| RT20 | SMART 20000 | 19.200 |
| RA20 | Smart Alternatirf 20000 | 19.400 |
| RT50 | SMART 50000 | 46.850 |
| RA50 | Smart Alternatirf 50000 | 47.050 |
| RT100 | SMART 100000 | 93.700 |
| RA100 | Smart Alternatirf 100000 | 93.900 |
CERIA
| CERIA | |||
| Kode | Nama Voucher | Harga | |
| CR5 | Ceria Elektrik 5000 | 5.200 | |
| CA5 | Ceria Alternatif 5000 | 5.400 | |
| CR10 | Ceria Elektrik 10000 | 9.900 | |
| CA10 | Ceria Alternatif 10000 | 10.100 | |
| CR20 | Ceria Elektrik 20000 | 19.450 | |
| CA20 | Ceria Alternatif 20000 | 19.650 | |
| CR50 | Ceria Elektrik 50000 | 48.150 | |
| CA50 | Ceria Alternatif 50000 | 48.400 | |
| CR100 | Ceria Elektrik 10000 | 96.400 | |
| CA100 | Ceria Alternatif 100000 | 96.700 |
AXIS
| AXIS | |||
| Kode | Nama Voucher | Harga | |
| AX1 | Axis Elektrik 1000 | 1.125 | |
| AXA1 | Axis Alternatif 1000 | 1.225 | |
| AX5 | Axis Elektrik 5000 | 4.850 | |
| AXA5 | Axis Alternatif 5000 | 4.950 | |
| AX10 | Axis Elektrik 10000 | 9.525 | |
| AXA10 | Axis Alternatif 10000 | 9.625 | |
| AX25 | Axis Elektrik 25000 | 23.550 | |
| AXA25 | Axis Alternatif 25000 | 23.650 | |
| AX50 | Axis Elektrik 50000 | 47.000 | |
| AXA50 | Axis Alternatif 50000 | 47.200 | |
| AX100 | Axis Elektrik 100000 | 93.500 | |
| AXA100 | Axis Alternatif 100000 | 94.000 |
Mentari
| MENTARI | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| ME5 | Mentari Elektrik 5000 | 4.900 |
| MS5 | Mentari SMS 5000 | 4.900 |
| MG5 | Mentari GPRS 5000 | 4.900 |
| MA5 | Mentari Alternatif 5000 | 5.000 |
| MGA5 | Mentari GPRS Alterna 5000 | 5.000 |
| MSA5 | Mentari SMS Alterna 5000 | 5.000 |
| MS8 | Mentari SMS 8000 | 7.800 |
| MSA8 | Mentari SMS Alterna 8000 | 7.900 |
| ME10 | Mentari Elektrik 10000 | 9.675 |
| MA10 | Mentari Alternatif 10000 | 9.775 |
| ME20 | Mentari Elektrik 20000 | 18.950 |
| MA20 | Mentari Alternatif 20000 | 19.050 |
| ME25 | Mentari Elektrik 25000 | 23.675 |
| MA25 | Mentari Alternatif 25000 | 23.775 |
| MS30 | Mentari SMS 30000 | 28.400 |
| MSA30 | Mentari SMS Alterna 30000 | 28.600 |
| ME50 | Mentari Elektrik 50000 | 47.300 |
| MA50 | Mentari Alternatif 50000 | 47.500 |
| ME75 | Mentari Elektrik 75000 | 71.000 |
| MA75 | Mentari Alternatif 75000 | 71.250 |
| ME100 | Mentari Elektrik 100000 | 94.625 |
| MA100 | Mentari Alternatif 100000 | 94.875 |
| ME150 | Mentari Elektrik 150000 | 142.000 |
| MA150 | Mentari Alternatif 150000 | 142.500 |
Starone
| STARONE | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| STR5 | StarOne Elektrik 5000 | 4.900 |
| STA5 | StarOne Alternatif 5000 | 5.000 |
| STR10 | Starone Elektrik 10000 | 9.675 |
| STA10 | StarOne Alternatif 10000 | 9.775 |
| STR20 | Starone Elektrik 20000 | 18.950 |
| STA20 | StarOne Alternatif 20000 | 19.050 |
| STR50 | Starone Elektrik 50000 | 47.300 |
| STA50 | StarOne Alternatif 50000 | 47.500 |
| STR100 | Starone Elektrik 100000 | 94.625 |
| STA100 | StarOne Alternatif 100000 | 94.875 |
fren
| FREN | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| FR10 | Fren Elektrik 10000 | 9.750 |
| FNA10 | Fren Alternatif 10000 | 9.850 |
| FR25 | Fren Elektrik 25000 | 24.100 |
| FNA25 | Fren Alternatif 25000 | 24.200 |
| FR50 | Fren Elektrik 50000 | 47.900 |
| FNA50 | Fren Alternatif 50000 | 48.000 |
| FR100 | Fren Elektrik 100000 | 95.700 |
| FNA100 | Fren Alternatif 100000 | 95.900 |
| FR150 | Fren Elektrik 150000 | 144.000 |
| FNA150 | Fren Alternatif 150000 | 144.500 |
| FR200 | Fren Elektrik 200000 | 192.000 |
Flexy
| FLEXI | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| FT5 | FLEXI TRANSFER 5000 | 3.700 |
| FL5 | Flexi Elektrik 5000 | 5.000 |
| FA5 | Flexi Alternatif 5000 | 5.100 |
| FT10 | FLEXI TRANSFER 10000 | 7.300 |
| FL10 | Flexi Elektrik 10000 | 9.800 |
| FA10 | Flexi Alternatif 10000 | 9.900 |
| FT20 | FLEXI TRANSFER 20000 | 14.500 |
| FL20 | Flexi Elektrik 20000 | 19.225 |
| FA20 | Flexi Alternatif 20000 | 19.375 |
| FT50 | FLEXI TRANSFER 50000 | 36.250 |
| FL50 | Flexi Elektrik 50000 | 46.850 |
| FA50 | Flexi Alternatif 50000 | 47.050 |
| FT100 | FLEXI TRANSFER 100000 | 72.500 |
| FL100 | Flexi Elektrik 100000 | 93.500 |
| FA100 | Flexi Alternatif 100000 | 93.850 |
| FL150 | Flexi Elektrik 150000 | 140.300 |
| FA150 | Flexi Alternatif 150000 | 140.800 |
| FL250 | Fleksi Elektrik 250000 | 235.500 |
| FA250 | Flexi Alternatif 250000 | 236.000 |
ESIA
| ESIA | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| ES5 | Esia Elektrik 5000 | 5.075 |
| EA5 | Esia Alternatif 5000 | 5.200 |
| ES10 | Esia Elektrik 10000 | 9.900 |
| EA10 | Esia Alternatif 10000 | 10.000 |
| ES15 | Esia Elektrik 15000 | 14.750 |
| EA15 | Esia Alternatif 15000 | 14.850 |
| ES20 | Esia Elektrik 20000 | 19.600 |
| EA20 | Esia Alternatif 20000 | 19.750 |
| ES25 | Esia Elektrik 25000 | 24.150 |
| EA25 | Esia Alternatif 25000 | 24.250 |
| ES50 | Esia Elektrik 50000 | 47.600 |
| EA50 | Esia Alternatif 50000 | 47.800 |
| ES100 | Esia Elektrik 100000 | 93.800 |
| EA100 | Esia Alternatif 100000 | 94.000 |
| ES150 | Esia Elektrik 150000 | 141.000 |
| EA150 | Esia Alternatif 150000 | 141.500 |
AS
| AS | ||
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AJ5 | AS Jatim 5000 | 5.025 |
| AN5 | AS Elektrik 5000 | 5.100 |
| AA5 | AS Alternatif 5000 | 5.200 |
| AJ10 | AS Jatim 10000 | 9.800 |
| AN10 | AS Elektrik 10000 | 9.850 |
| AA10 | AS Alternatif 10000 | 10.000 |
| AJ15 | AS Jatim 15000 | 15.500 |
| AN15 | As Elektrik 15000 | 15.700 |
| AA15 | AS Alternatif 15000 | 15.900 |
| AJ25 | AS Jatim 25000 | 25.100 |
| AN25 | AS Elektrik 25000 | 25.300 |
| AA25 | AS Alternatif 25000 | 25.500 |
| AJ50 | AS Jatim 50000 | 48.250 |
| AN50 | AS Elektrik 50000 | 48.400 |
| AA50 | AS Alternatif 50000 | 48.600 |
| AJ100 | AS Jatim 100000 | 95.500 |
| AN100 | As Elektrik 100000 | 95.850 |
| AA100 | AS Alternatif 100000 | 96.350 |
Langganan:
Komentar (Atom)